一、各類閥門的檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目
閥類 | 閘閥 | 截止閥 | 節(jié)流閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 止回閥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目 | 殼體強(qiáng)度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
上密封性能 ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
鑄件質(zhì)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)無故障啟閉運(yùn)行 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
最小閥體壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
內(nèi)腔清潔度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
最大啟閉力矩 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
防靜電試驗(yàn) | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
耐火試驗(yàn) ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
零部件檢查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
流量試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注釋:① 有上密封性能要求的閥門需進(jìn)行上密封試驗(yàn); ② 其他閥類有耐火要求也可以進(jìn)行耐火試驗(yàn)。
二、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥的檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目
閥類 | 安全閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 |
---|---|---|---|
檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目 | 殼體試驗(yàn) | 殼體試驗(yàn) | 殼體試驗(yàn) |
密封試驗(yàn) | 調(diào)壓性能 | 動(dòng)作性能 | |
整定壓力偏差 | 壓力特征 | 熱凝結(jié)水排量 | |
排放壓力 | 流量特征 | 漏氣量 | |
開啟高度 | 連續(xù)無故障啟閉運(yùn)行 | 排空氣能力 | |
力學(xué)特征 | 密封性能 | 連續(xù)無故障啟閉運(yùn)行 | |
動(dòng)作重復(fù)性 | 流量 | 鑄件質(zhì)量 | |
啟閉壓差 | 鑄件質(zhì)量 | 最高工作壓力 | |
排量 | 內(nèi)腔清潔度 | 最低工作壓力 | |
鑄件質(zhì)量 | 耐壓試驗(yàn) ① | 最高工作背壓 | |
內(nèi)腔清潔度 | - | 最大過冷度和最小過冷度 | |
- | - | 內(nèi)腔清潔度 |
注釋:① 耐壓試驗(yàn)是對(duì)承受外壓的疏水閥零件(如浮球式疏水閥的球體等)的試驗(yàn)。
三、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥出廠試驗(yàn)及型式試驗(yàn)項(xiàng)目
安全閥 | 減壓閥 | 疏水閥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 出廠 | 型式 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 出廠 | 型式 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 出廠 | 型式 |
殼體強(qiáng)度 | √ | √ | 殼體強(qiáng)度 | √ | √ | 殼體強(qiáng)度 | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 動(dòng)作性能 | √ | √ |
整定壓力 | √ | √ | 調(diào)壓性能 | √ | √ | 最低工作壓力 | - | √ |
排放壓力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | 最高工作壓力 | - | √ |
啟閉壓差 | - | √ | 壓力特征 | - | √ | 最高背壓 | - | √ |
開啟高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空氣能力 | - | √ |
機(jī)械特征 | - | √ | 連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn) | - | √ | 最大過冷度和最小過冷度 | - | √ |
排量 | - | √ | - | - | - | 漏氣量 | - | √ |
- | - | - | - | - | - | 熱凝結(jié)水排量 | - | √ |
四、閥門質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的關(guān)鍵項(xiàng)目和主要項(xiàng)目 ① ②
閥類 | 閘閥 | 截止閥 | 節(jié)流閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 止回閥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殼體試驗(yàn) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
密封性能試驗(yàn) | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ |
上密封試驗(yàn) ③ | △ | △ | - | - | - | - | - | - |
鑄件質(zhì)量 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
連續(xù)無故障啟閉運(yùn)行 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - |
最小閥體壁厚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
內(nèi)腔清潔度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大啟閉力矩 | - | ○ ④ | - | - | ○ | - | - | - |
閘板磨損余量 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
非加工中法蘭錯(cuò)位 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
閥體襯里材料 | - | - | - | - | - | ○ ⑤ | - | - |
膜片性能 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
注釋:① △為關(guān)鍵項(xiàng)目;② ○為主要項(xiàng)目;③ 有上密封性能要求的閥門要進(jìn)行上密封試驗(yàn);④ 高壓平衡截止閥有此項(xiàng)要求;⑤ 適用于有襯里的隔膜閥。
五、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的關(guān)鍵項(xiàng)目和主要項(xiàng)目 ① ②
安全閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 | |||
---|---|---|---|---|---|
殼體試驗(yàn) | △ | 殼體強(qiáng)度 | △ | 殼體試驗(yàn) | △ |
密封試驗(yàn) | △ | 調(diào)壓性能 | △ | 動(dòng)作性能 | △ |
開啟壓力偏差 | △ | 壓力特征 | △ | 耐壓試驗(yàn) ④ | △ |
排放壓力 | △ | 流量特征 | △ | 熱凝結(jié)水排量 | △ |
開啟高度 | △ | 鑄件質(zhì)量 | △ | 漏氣量 | △ |
機(jī)械特征 | △ | 連續(xù)無故障啟閉運(yùn)行 | △ | 排空氣能力 | △ |
動(dòng)作重復(fù)性 | △ | 密封性能 | ○ | 鑄件質(zhì)量 | △ |
啟閉壓差 | △ | 內(nèi)腔清潔度 | ○ | 連續(xù)無故障啟閉運(yùn)行 | △ |
彈簧 ③ | △ | - | - | 最高工作壓力 | ○ |
鑄件質(zhì)量 | △ | - | - | 最低工作壓力 | ○ |
內(nèi)腔清潔度 | ○ | - | - | 最高工作背壓 | ○ |
排量 | ○ | - | - | 最大過冷度 | ○ |
- | - | - | - | 內(nèi)腔清潔度 | ○ |
- | - | - | - | 澆冒扣殘留量 ⑤ | ○ |
- | - | - | - | 焊補(bǔ)后殘留量 ⑥ | ○ |
注釋:① △為關(guān)鍵項(xiàng)目;② ○為主要項(xiàng)目;③ 適用于彈簧式安全閥;④ 針對(duì)承受外壓的疏水閥零件,如浮球式蒸汽疏水閥的球體等;⑤⑥ 適用于機(jī)械型帶密閉浮子的蒸汽疏水閥。